原创 2017-11-10 唐朝 唐书房

| 条件 | 假设(亿) | 对应市值(亿) | 行动 |

|------|----------|------------|------|

| 合理估值 | 净利~270 | ~6750 | 持有 |

| ≤25倍 | 变卖估值 | ≥6750 | 无买无卖 |

| 15~25倍 | - | - | - |

| ≤15倍 | 理想买点 | ≤4050 | 大量买入 |

| 1520倍 | 偏低估值 | 40505400 | 适量买入 |

| ≥50倍 | 黑天鹅/卖出 | ≥12500 | 卖出 |

谢谢各位朋友发来的646、64张图,希望我赶在10月28日书房文章发出前阅!